Информация о доходах, расходах, об имуществе за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г муниципальных служащих Дмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области
N п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка1 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1. | Жиляева Татьяна Павловна | Заместитель Главы Дмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области | Жилой дом Земельный участок Земель ный участок | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 81,9 6400 2000 | Россия Россия Россия | 474211.85 | |||||
2. | Овсянникова Валентина Николаевна | Специалист 1 разряда Администрации Дмитриевского сельсовета | Жилой дом Земельный участок Жилой дом Земельный участок | Общая долевая 1/4 Общая долевая 1/4 Индивидуальная Индивидуальная | 90,7 4000 36,2 3900,0 | Россия Россия Россия Россия | Жилой дом Земельный участок | 90,7 4000 | Россия Россия | 234951,32 | ||
Несовершеннолетний ребенок | Жилой дом Земельный участок | Общая долевая 1/4 Общая долевая 1/4 | 90,7 4000 | Россия Россия | Жилой дом | 90,7 4000 | Россия Россия | |||||
Несовершеннолетний ребенок | Жилой дом Земельный участок | Общая долевая 1/4 Общая долевая 1/4 | 90,7 4000 | Земельный участок жилой дом | 4000 90,7 | Россия Россия | ||||||
супруг | Жилой дом Земельный участок | Общая долевая 1/4 Общая долевая 1/4 | 90,7 4000 | Россия Россия | земельный участок Жилой дом | 4000 90,7 | Россия Россия | 794279,25 | ||||
4. | Боева Марина Викторовна | Начальник отдела-главный бухгалтер Администрации Дмитриевского сельсовета | Земельный участок Земельный участок Жилой дом Жилой дом Квартира | Индивидуальная Общая долевая ½ Индивидуальная Общая долевая 1/2 Общая долевая 1/2 | 4700 1072 60,4 61,5 45,3 | Россия Россия Россия Россия Россия | | | | 478685,43 | ||
супруг | Земельный участок Жилой дом Квартира | индивидуальная индивидуальная общая долевая 1/2 | 5500 34,5 45,3 | Россия Россия Россия | земельный участок Жилой дом | 4700 60,4 | Россия Россия | 651416,47 | ||||
1. | Прокопова Татьяна Александровна | Специалист 1 разряда Администрации Дмитриевского сельсовета | Земельный участок Квартира | индивидуальная индивидуальная | 4000 71,2 | Россия Россия | | | | 363761,33 |
Прикрепленный файл(ы):